<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vater in Elternzeit: Alles was Sie über die Beantragung wissen müssen</title>
	<atom:link href="http://papaspausenblog.de/vater-in-elternzeit-alles-was-sie-ueber-die-beantragung-wissen-muessen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papaspausenblog.de/vater-in-elternzeit-alles-was-sie-ueber-die-beantragung-wissen-muessen/</link>
	<description>Erziehungstipps nicht nur für Väter, Erwartungen an den modernen Vater, die Rolle des Vaters in der Familie,  Umgang mit Babys, Trotzalter, schwierige Kinder, ADHS-Probleme, Gesundheit, Erziehung und Elternzeit.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2020 14:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Linda</title>
		<link>http://papaspausenblog.de/vater-in-elternzeit-alles-was-sie-ueber-die-beantragung-wissen-muessen/#comment-164</link>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 18:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papaspausenblog.de/?p=225#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Ergänzung zur Papapause: Väter können die Elternzeit innerhalb der ersten drei Jahre in zwei Phasen splitten. Vorraussetzung ist, dass die Splittung bereits im Antrag gestellt wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Ergänzung zur Papapause: Väter können die Elternzeit innerhalb der ersten drei Jahre in zwei Phasen splitten. Vorraussetzung ist, dass die Splittung bereits im Antrag gestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Syifa</title>
		<link>http://papaspausenblog.de/vater-in-elternzeit-alles-was-sie-ueber-die-beantragung-wissen-muessen/#comment-44</link>
		<dc:creator>Syifa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 11:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://papaspausenblog.de/?p=225#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[Elterngeld ist asozial!Das neue Elterngeldgesetz hat sich nach dem ersten Quartal seines Inkrafttretens   wie befürchtet als asozial erwiesen. Statt dass dies aber einen Aufstand auslöst oder in den Medien nach sich zieht, liest man nur einige knappe, vage Artikel, die keinerlei Analyse enthalten oder höchstens darauf abzielen, wie viele Männer im Vergleich zum Erziehungsgeld zu Antragstellern wurden.Zur Erinnerung: Das Erziehungsgeld bezogen Eltern für zwei Jahre nach der Geburt des Kindes und betrug unabhängig vom Einkommen 300 Euro monatlich, in summa also 7.200 Euro.Nun  berichtet  die  Mainzer Rhein-Zeitung  in ihrer Print-Ausgabe vom 18.07.2007: Antreäge meist von Müttern Elterngeld: Rund 58.400 Anträge auf das neue Elterngeld sind in den ersten drei Monaten 2007 in Deutschland bewilligt worden. 4000 Anträge stellten Väter. Von den Müttern erhalten 8,5 Prozent mehr als 1000 und gut die Hälfte zwischen 300 und 1000 Euro. 42 Prozent bekommen den Mindestbetrag von 300 Euro. Bei den Vätern liegt die Verteilung bei je einem Drittel.Sofort wird deutlich: Wenn 42 Prozent aller Mütter das Mindestelterngeld von nur 300 Euro monatlich für 12 Monate beziehen, dann bedeutet dies, dass beim Übergang vom Erziehungsgeld zum Elterngeld 42 Prozent der Mütter die Unterstützung klar ersichtlich und als direkte Folgerung aus diesem Text   einfach so um glatte 50 Prozent gekfcrzt wurde. Da der Aquivalenzbetrag 600 Euro im Monat wäre und die Zeitungsredaktionen sich offenbar völlig kritiklos die Staffelung über einen völlig bezugslosen Betrag von 1000 Euro gefallen lassen haben und es keine Angaben für die Gesamtbeträge zu geben scheint, lassen sich die anderen Angaben nicht direkt auf das Erziehungsgeld beziehen. Es dürfte aber, da die Väter ohnehin nur als Partnerbonus ffcr eine zuse4tzliche zweimonatige Auszeit vorgesehen sind, auch wenn tatsächlich 28,7 Prozent der 4000 Väter volle 12 Monate lang für Kindererziehung in Anspruch nehmen   mit Fug und Recht anzunehmen sein, dass die zur He4lfte verbleibenden 8 Prozent der Mfctter mit einem monatlichen Elterngeldbetrag von unter 600 Euro aus der Kohorte mit Beträgen zwischen 300 und 1000 Euro rekrutiert werden können. Darüber hinaus habe ich versucht, das Gesamterziehungsgeld zum Gesamtelterngeld (ffcr die Mfctter) in Relation zu setzen (nachdem die Infos für die Väter zu schwammig für belastbare Überschlagsrechnungen waren). Für 54.417 Mütter wäre dem Staat die Erziehung ihrer Kinder in den ersten Lebensmonaten früher rund 400.000.000 Euro Erziehungsgeld wert gewesen. Wenn man aus den Kohorten (Mindestelterngeld, 300 bis 1000 Euro und 1000 bis 1800 Euro) jeweils die Maximalbetre4ge annimmt, so ist dem Staat die Erziehung dieser Kinder heute allerhöchstens rund 500.000.000 Euro Elterngeld wert. Die Differenz von gerade mal 100.000.000 Euro wird durch die statistischen Annahmen mit Sicherheit zu einem Großteil aufgefressen (wobei Geschwisterboni und das Elterngeld der Väter unberücksichtigt bleiben mussten).Das bedeutet:Mit dem Elterngeld hat der Staat die Förderung der Erziehungsleistungen von Eltern in den ersten Lebensmonaten ihrer Kinder offenbar kaum aufgestockt und dabei das, was er Reichen zusätzlich hat zukommen lassen, zuvor den Armen schlicht weggenommen.Gut der Hälft der Eltern wurden die Erziehungsleistungen um die Hälfte(!) gekürzt, während die andere Hälftevon einer maximal wesentlich höheren Lohnersatzleistung profitiert, obwohl sie von vornherein weder bessere Menschen noch bessere Eltern wären oder bessere Kinder zur Welt gebracht hätten. Das nenne ich zumindest einen Skandal!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elterngeld ist asozial!Das neue Elterngeldgesetz hat sich nach dem ersten Quartal seines Inkrafttretens   wie befürchtet als asozial erwiesen. Statt dass dies aber einen Aufstand auslöst oder in den Medien nach sich zieht, liest man nur einige knappe, vage Artikel, die keinerlei Analyse enthalten oder höchstens darauf abzielen, wie viele Männer im Vergleich zum Erziehungsgeld zu Antragstellern wurden.Zur Erinnerung: Das Erziehungsgeld bezogen Eltern für zwei Jahre nach der Geburt des Kindes und betrug unabhängig vom Einkommen 300 Euro monatlich, in summa also 7.200 Euro.Nun  berichtet  die  Mainzer Rhein-Zeitung  in ihrer Print-Ausgabe vom 18.07.2007: Antreäge meist von Müttern Elterngeld: Rund 58.400 Anträge auf das neue Elterngeld sind in den ersten drei Monaten 2007 in Deutschland bewilligt worden. 4000 Anträge stellten Väter. Von den Müttern erhalten 8,5 Prozent mehr als 1000 und gut die Hälfte zwischen 300 und 1000 Euro. 42 Prozent bekommen den Mindestbetrag von 300 Euro. Bei den Vätern liegt die Verteilung bei je einem Drittel.Sofort wird deutlich: Wenn 42 Prozent aller Mütter das Mindestelterngeld von nur 300 Euro monatlich für 12 Monate beziehen, dann bedeutet dies, dass beim Übergang vom Erziehungsgeld zum Elterngeld 42 Prozent der Mütter die Unterstützung klar ersichtlich und als direkte Folgerung aus diesem Text   einfach so um glatte 50 Prozent gekfcrzt wurde. Da der Aquivalenzbetrag 600 Euro im Monat wäre und die Zeitungsredaktionen sich offenbar völlig kritiklos die Staffelung über einen völlig bezugslosen Betrag von 1000 Euro gefallen lassen haben und es keine Angaben für die Gesamtbeträge zu geben scheint, lassen sich die anderen Angaben nicht direkt auf das Erziehungsgeld beziehen. Es dürfte aber, da die Väter ohnehin nur als Partnerbonus ffcr eine zuse4tzliche zweimonatige Auszeit vorgesehen sind, auch wenn tatsächlich 28,7 Prozent der 4000 Väter volle 12 Monate lang für Kindererziehung in Anspruch nehmen   mit Fug und Recht anzunehmen sein, dass die zur He4lfte verbleibenden 8 Prozent der Mfctter mit einem monatlichen Elterngeldbetrag von unter 600 Euro aus der Kohorte mit Beträgen zwischen 300 und 1000 Euro rekrutiert werden können. Darüber hinaus habe ich versucht, das Gesamterziehungsgeld zum Gesamtelterngeld (ffcr die Mfctter) in Relation zu setzen (nachdem die Infos für die Väter zu schwammig für belastbare Überschlagsrechnungen waren). Für 54.417 Mütter wäre dem Staat die Erziehung ihrer Kinder in den ersten Lebensmonaten früher rund 400.000.000 Euro Erziehungsgeld wert gewesen. Wenn man aus den Kohorten (Mindestelterngeld, 300 bis 1000 Euro und 1000 bis 1800 Euro) jeweils die Maximalbetre4ge annimmt, so ist dem Staat die Erziehung dieser Kinder heute allerhöchstens rund 500.000.000 Euro Elterngeld wert. Die Differenz von gerade mal 100.000.000 Euro wird durch die statistischen Annahmen mit Sicherheit zu einem Großteil aufgefressen (wobei Geschwisterboni und das Elterngeld der Väter unberücksichtigt bleiben mussten).Das bedeutet:Mit dem Elterngeld hat der Staat die Förderung der Erziehungsleistungen von Eltern in den ersten Lebensmonaten ihrer Kinder offenbar kaum aufgestockt und dabei das, was er Reichen zusätzlich hat zukommen lassen, zuvor den Armen schlicht weggenommen.Gut der Hälft der Eltern wurden die Erziehungsleistungen um die Hälfte(!) gekürzt, während die andere Hälftevon einer maximal wesentlich höheren Lohnersatzleistung profitiert, obwohl sie von vornherein weder bessere Menschen noch bessere Eltern wären oder bessere Kinder zur Welt gebracht hätten. Das nenne ich zumindest einen Skandal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
